Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Hitropotezni Železničar
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Slejko, Vladimir 1913 1000 ŠK Postojna 11,0 None None
2. Vošpernik, Zdravko 2264 1000 ŠK Postojna 9,5 None None
3. Mikac, Tomaž f 2111 1000 ŠD Vrhnika 9,0 None None
4. Ribičič, Marko 1822 1000 ŠD Piran 9,0 None None
5. Rogale, Marjan 1000 1000 ŠD Domžale 8,0 None None
6. Marčetič, Dušan 1000 1000 ŠK Trzin 8,0 None None
7. Djekanovič, Nenad 1000 1000 ŠD Železničar 8,0 None None
8. Jančigaj, Sašo Valentin 1655 1000 ŠK Višnja gora-Stična 7,5 None None
9. Redžič, Rusmir 1000 1000 ŠK Trzin 7,5 None None
10. Kovačič, Bojan 1493 1000 ŠD Mengeš-Trzin 7,5 None None
11. Kodela, Marko 1960 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 7,0 None None
12. Brežnjak, Štefan 1000 1000 7,0 None None
13. Kotnik, Janez 1000 1000 ŠK Postojna 7,0 None None
14. Štrajhar, Albin 1000 1000 ŠD Mengeš-Trzin 6,5 None None
15. Musič, Gojko 1000 1000 6,5 None None
16. Veskovič, Džemal 1849 1000 ŠD Mengeš-Trzin 6,5 None None
17. Matjačič, Zlatko 1000 1000 6,5 None None
18. Podržaj, Ivo 1000 1000 ŠK Postojna 6,5 None None
19. Mlakar, Slavko 1707 1000 ŠK Trzin 6,5 None None
20. Koderman, Ivan 1000 1000 6,5 None None
21. Vrenčur, Iztok 1000 1000 6,5 None None
22. Rikato, Ivan 1000 1000 6,0 None None
23. Bogovčič, Jure 1000 1000 6,0 None None
24. Čičič, Boško 1000 1000 ŠD Železničar 6,0 None None
25. Lulič, Asim 1000 1000 5,0 None None
26. Savič, Mihajlo 1000 1000 4,5 None None
27. Kamenšek, Ivan 1734 1000 ŠK Višnja gora-Stična 3,5 None None
28. Miletič, Momčilo 1000 1000 ŠD Vrhnika 3,0 None None
29. Trček, Alojzij 1721 1000 3,0 None None
30. Sketelj, Jasa 1000 1000 0,0 None None