Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Skupina: Rating: Ženske:
Absolutno
SLO_ID Priimek Ime Naziv Društvo ELO Letnik
1. 1351882 Fedoseev Vladimir ŽŠK Maribor Poligram 2687 (1995)
2. 1010815 Lenič Luka GM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2627 (1988)
3. 1352088 Demchenko Anton ŽŠK Maribor Poligram 2609 (1987)
4. 1050286 Borišek Jure GM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2562 (1986)
5. 1050287 Škoberne Jure GM ŠD Posočje 2525 (1987)
6. 1010020 Pavasovič Duško GM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2517 (1976)
7. 1070026 Šebenik Matej GM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2515 (1983)
8. 1015388 Šubelj Jan GM ŽŠK Maribor Poligram 2494 (2004)
9. 1020899 Beliavsky Alexander GM ŠD Ptuj 2481 (1953)
10. 1080596 Markoja Boris IM ŽŠK Maribor Poligram 2460 (1998)
11. 1060244 Zorko Jure IM ŠD Pomgrad 2457 (1988)
12. 1244341 Tadic Stefan 2435
13. 1021677 Mihalčišin Adrian GM ŽŠK Maribor Poligram 2429 (1954)
14. 1244332 Favaloro Andrea 2428
15. 1015333 Tisaj Domen IM Celjski ŠK 2426 (2002)
16. 1020103 Podkrižnik Gregor IM ŠD Ptuj 2421 (1978)
17. 1010004 Jelen Iztok IM 2415 (1947)
18. 1244336 Agdelen Huseyin Can 2410
19. 1020721 Sakelšek Tadej IM ŽŠK Maribor Poligram 2401 (1986)
20. 1244334 Liu Zhaoqi 2400
21. 1040002 Grosar Aljoša IM ŠK Nova Gorica 2399 (1967)
22. 1070001 Gostiša Leon IM ŠD Vrhnika 2394 (1961)
23. 1041412 Drnovšek Gal IM Društvo Tomo Zupan 2394 (1995)
24. 1010005 Mikac Matjaž IM Celjski ŠK 2392 (1964)
25. 1020003 Mohr Georg GM ŽŠK Maribor Poligram 2392 (1965)
26. 1061573 Dobrovoljc Vid IM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2387 (2000)
27. 1013855 Janželj Tim IM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2386 (1994)
28. 1110130 Štajner Samo FM ŠK Kostak Krško 2382 (1987)
29. 1070023 Šoln Primož IM ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana 2381 (1978)
30. 1244329 Di Benedetto Edoardo 2380
31. 1040018 Tratar Marko GM ŠK Branik Maribor 2374 (1974)
32. 1010006 Šifrer Darko IM ŽŠK Maribor Poligram 2359 (1956)
33. 1020036 Ankerst Mihael FM ŠD Gorenjka Lesce 2358 (1972)
34. 1020058 Veličkovič Zoran IM ŠK Branik Maribor 2354 (1969)
35. 1090336 Špalir Jernej IM ŠK Slovenj Gradec 2354 (1992)
36. 1015324 Marn Jan FM Celjski ŠK 2353 (2004)
37. 1050281 Srebrnič Marko FM ŠD Posočje 2347 (1987)
38. 1010332 Bratovič Blaž IM ŠD Gorenjka Lesce 2342 (1985)
39. 1033631 Brinovec David FM ŠK Žalec 2340 (2001)
40. 1350933 Goroshkov Maksym TAJFUN - ŠK Ljubljana 2333 (2005)
41. 1030371 Hržica Rok FM ŠD Savinjčan 2333 (1989)
42. 1010161 Zorman Vojko FM 2332 (1953)
43. 1034190 Nareks Matic FM Celjski ŠK 2330 (2006)
44. 1158550 Timagin Petr FM ŠD Mengeš-Trzin 2329 (1982)
45. 1080597 Skuhala Jernej FM ŽŠK Maribor Poligram 2328 (1998)
46. 1244339 Ongut Tamas Gunes 2328
47. 1021927 Tomazini Aljoša FM ŠK Impol Slovenska Bistrica 2327 (1993)
48. 1021969 Tomazini Žan IM ŠK Impol Slovenska Bistrica 2326 (1994)
49. 1020005 Cigan Štefan IM ŠD Pomgrad 2325 (1966)
50. 1015930 Olenik Čampa Rudi FM TAJFUN - ŠK Ljubljana 2321 (2007)