Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Hitropotezni Železničar
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Vošpernik, Zdravko 2264 1000 ŠK Postojna 12,0 None None
2. Musič, Gojko 1000 1000 9,5 None None
3. Rogale, Marjan 1000 1000 ŠD Domžale 9,0 None None
4. Banfi, Gregor 1700 1000 ŠK Trzin 9,0 None None
5. Kotnik, Janez 1000 1000 ŠK Postojna 8,0 None None
6. Orel Mušič, Simona wf 1923 1000 Društvo Tomo Zupan 8,0 None None
7. Marčetič, Dušan 1000 1000 ŠK Trzin 7,5 None None
8. Rikato, Ivan 1000 1000 7,5 None None
9. Slejko, Vladimir 1913 1000 ŠK Postojna 7,5 None None
10. Ribičič, Marko 1866 1000 ŠD Piran 7,0 None None
11. Djekanovič, Nenad 1000 1000 ŠD Železničar 7,0 None None
12. Kovačič, Bojan 1493 1000 ŠD Mengeš-Trzin 7,0 None None
13. Jančigaj, Sašo Valentin 1668 1000 ŠK Višnja gora-Stična 7,0 None None
14. Podržaj, Ivo 1000 1000 ŠK Postojna 6,5 None None
15. Štrajhar, Albin 1000 1000 ŠD Mengeš-Trzin 6,5 None None
16. Trček, Alojzij 1721 1000 6,5 None None
17. Veskovič, Džemal 1872 1000 ŠD Mengeš-Trzin 6,5 None None
18. Gorjup, Lojze 1000 1000 ŠD dr.Milan Vidmar Ljubljana 6,5 None None
19. Mlakar, Slavko 1707 1000 ŠK Trzin 6,0 None None
20. Šimunovič, Vinko 1000 1000 6,0 None None
21. Bogovčič, Jure 1000 1000 6,0 None None
22. Matjačič, Zlatko 1000 1000 6,0 None None
23. Lulič, Asim 1000 1000 5,5 None None
24. Brežan, Jožef 1000 1000 ŠD Železničar 5,0 None None
25. Kodela, Marko 1960 1000 TAJFUN - ŠK Ljubljana 5,0 None None
26. Čičič, Boško 1000 1000 ŠD Železničar 5,0 None None
27. Kamenšek, Ivan 1734 1000 ŠK Višnja gora-Stična 4,5 None None
28. Savič, Mihajlo 1000 1000 4,0 None None
29. Bajec, Borut 1773 1000 ŠK Trzin 3,5 None None
30. Miletič, Momčilo 1000 1000 ŠD Vrhnika 0,0 None None