Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

1. konecteden. 2025 ŠD Pomgrad - 2. Martinov turnir
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Skuhala, Jernej f 2422 1000 ŽŠK Maribor Poligram 8,5 None None
2. Kovač, Boris f 2106 1000 ŠD Pomgrad 7,5 None None
3. Klasinc, Kristjan 1860 1000 ŠD Pomgrad 6,5 None None
4. Prevolšek, Mihec 2054 1000 ŠD Ruše 6,0 None None
5. Štrtak, Marjan 1987 1000 ŠD Pomgrad 6,0 None None
6. Dobrilla Ružič, Robertino 1773 1000 ŠD Pomgrad 6,0 None None
7. Čontala, Noel 1603 1000 ŠD Pomgrad 5,5 None None
8. Žajdela, Karel 1913 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
9. Havaši, Anton 1894 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
10. Vučko, Franc 1778 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
11. Flisar, Neo 1821 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,0 None None
12. Baša, Vili 1847 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
13. Kegl, Bojan 1803 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
14. Fajfar, Anton 1852 1000 ŠK Malečnik 4,5 None None
15. Kovač, Majda 1706 1000 ŠD Pomgrad 4,5 None None
16. Antolin, Alojz 1613 1000 4,5 None None
17. Gjuran, Stanko 1651 1000 ŠD Pomgrad 4,5 None None
18. Lukač, Ema 1527 1000 ŠD Pomgrad 4,5 None None
19. Žilavec, Jože 1687 1000 4,5 None None
20. Gomboši, Roland 1000 1000 ŠD Pomgrad 4,5 None None
21. Recek, Sebastian 1000 1000 4,0 None None
22. Kisilak, Andrej 1000 1000 4,0 None None
23. Hriberšek, Ivan 1549 1000 4,0 None None
23. Cvetko, Bojan 1000 1000 4,0 None None
25. Gabrijelčič, Metod 1000 1000 4,0 None None
26. Vujčič, Patrik 1000 1000 3,5 None None
27. Železen, Mihael 1000 1000 3,5 None None
28. Ružič, Evgen 1984 1000 ŠD Gornja Radgona 3,5 None None
29. Koler, Herman 1000 1000 3,0 None None
30. Haužar, Tomaž 1000 1000 1,0 None None
31. Mihelič, Janej 1000 1000 1,0 None None
32. Haužar, Gal 1000 1000 1,0 None None