Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Gurman 2024 - 47
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Ramšak, Igor 2046 1000 ŠD Kamnica 7,5 None None
2. Čahuk, Vlado 1964 1000 ŠK Slovenj Gradec 7,0 None None
3. Zanoškar, Matjaž 1744 1000 ŠK Slovenj Gradec 6,0 None None
4. Vizovišek, Slavko 1890 1000 ŽŠK Maribor Poligram 6,0 None None
5. Cojhter, Karl 2012 1000 ŠK Malečnik 6,0 None None
6. Javornik, Janez 1791 1000 ŠK Slovenj Gradec 6,0 None None
7. Muzlovič, Anastazij 1942 1000 ŠD Ruše 6,0 None None
8. Rozman, Roman 1765 1000 ŠD Pomgrad 6,0 None None
9. Videc, Milan 1814 1000 5,5 None None
10. Kukovec, Darko 1861 1000 ŠD FRAM 5,5 None None
11. Gačnik, Aljaž 1667 1000 ŠD Ruše 5,5 None None
12. Filipovič, Dragan 1774 1000 ŠK Branik Maribor 5,5 None None
13. Javornik, Branimir 1848 1000 ŠK Impol Slovenska Bistrica 5,5 None None
14. Nipič, Jan 1873 1000 ŠD Ruše 5,0 None None
15. Šalamon, Ivan 1751 1000 ŠD Ruše 5,0 None None
16. Satler, Aleš 1763 1000 ŠK Branik Maribor 5,0 None None
17. Treska, Klemen 1562 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
18. Kobale, Jože 1816 1000 ŠK Malečnik 4,5 None None
19. Kontler, Saša 1828 1000 ŠK Malečnik 4,5 None None
20. Bedenik, Vlado 1761 1000 ŠD FRAM 4,5 None None
21. Kegl, Bojan 1803 1000 ŠD Pomgrad 4,5 None None
22. Šenveter, Jožef 1648 1000 ŠK Malečnik 4,5 None None
23. Srebre, Beno 1651 1000 ŠK Branik Maribor 4,5 None None
24. Baša, Vili 1847 1000 ŠD Pomgrad 4,0 None None
25. Vidonja, Vlado 1628 1000 ŠD Pragersko-Gaj 4,0 None None
26. Nikolič, Stanko 1675 1000 ŠD Šentjur 4,0 None None
27. Kumer, Franc 1516 1000 ŠD Kamnica 4,0 None None
28. Josič, Branislav 1720 1000 4,0 None None
29. Koruza, Dušan 1665 1000 4,0 None None
30. Muršec, Janko 1528 1000 3,5 None None
31. Damiš, Peter 1737 1000 3,5 None None
32. Brglez, Drago 1589 1000 3,5 None None
33. Gunšek, Alfred 1614 1000 ŠK Malečnik 3,5 None None
34. Kovačič, Herman 1648 1000 3,5 None None
35. Blagojevič, Cvijetin 1604 1000 Celjski ŠK 3,5 None None
36. Kašman, Rudolf 1585 1000 ŠD Ruše 3,0 None None
37. Purišič, Radenko 1641 1000 ŠK Malečnik 3,0 None None
38. Zakeršnik, Slavko 1424 1000 ŠK Bobby Fischer Maribor 3,0 None None
39. Zemljič, Slavko 1549 1000 2,5 None None
40. Koban, Ivan 1477 1000 2,5 None None
41. Erman, Igor 1436 1000 2,0 None None