Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Gurman 2024 - 41
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Čahuk, Vlado 1901 1000 ŠK Slovenj Gradec 7,5 None None
2. Ramšak, Igor 2062 1000 ŠD Kamnica 7,5 None None
3. Muzlovič, Anastazij 1920 1000 ŠD Ruše 6,5 None None
4. Cojhter, Karl 2049 1000 ŠK Malečnik 6,5 None None
5. Kukovec, Darko 1743 1000 ŠD FRAM 6,0 None None
6. Savič, Zdravko 1801 1000 ŽŠK Maribor Poligram 6,0 None None
7. Videc, Milan 1769 1000 5,5 None None
8. Javornik, Branimir 1852 1000 ŠK Impol Slovenska Bistrica 5,5 None None
9. Javornik, Janez 1874 1000 ŠK Slovenj Gradec 5,5 None None
10. Srebre, Beno 1586 1000 ŠK Branik Maribor 5,5 None None
11. Vizovišek, Slavko 1849 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,0 None None
12. Hofbauer, Ratko 1712 1000 ŠD FRAM 5,0 None None
13. Baša, Vili 1754 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
14. Selišek, Leon 1775 1000 ŠD Ptuj 5,0 None None
15. Koruza, Dušan 1568 1000 5,0 None None
16. Goričan, Peter 1799 1000 5,0 None None
17. Kovač, Majda 1774 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
18. Kontler, Saša 1849 1000 ŠK Malečnik 4,5 None None
19. Vidonja, Vlado 1628 1000 ŠD Pragersko-Gaj 4,5 None None
20. Šertel, Ivan 1658 1000 ŠK Branik Maribor 4,5 None None
21. Kovačec, Robert 1648 1000 4,5 None None
22. Gjuran, Stanko 1671 1000 ŠD Pomgrad 4,5 None None
23. Gačnik, Aljaž 1679 1000 ŠD Ruše 4,5 None None
24. Jemenšek, Jože 1687 1000 ŠK Malečnik 4,0 None None
25. Brglez, Drago 1601 1000 4,0 None None
26. Vučko, Franc 1812 1000 ŠD Pomgrad 4,0 None None
27. Šteher, Jože 1709 1000 4,0 None None
28. Kašman, Rudolf 1580 1000 ŠD Ruše 4,0 None None
29. Kovačič, Herman 1731 1000 4,0 None None
30. Ramšak, Miran 1660 1000 4,0 None None
31. Zajšek, Franc 1900 1000 ŽŠK Maribor Poligram 3,5 None None
32. Zemljič, Slavko 1558 1000 3,5 None None
33. Muršec, Janko 1475 1000 3,5 None None
34. Hriberšek, Ivan 1603 1000 3,5 None None
35. Gunšek, Alfred 1654 1000 ŠK Malečnik 3,5 None None
36. Kumer, Franc 1516 1000 ŠD Kamnica 3,0 None None
37. Erman, Igor 1410 1000 3,0 None None
38. Purišič, Radenko 1633 1000 ŠK Malečnik 3,0 None None
39. Zakeršnik, Slavko 1435 1000 brez kluba 1,5 None None