Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Gurman 2024 - 38
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Cojhter, Karl 2013 1000 ŠK Malečnik 7,5 None None
2. Navasardyan, Areg 1978 1000 7,0 None None
3. Ramšak, Igor 2072 1000 ŠD Kamnica 6,5 None None
4. Špelec, Darko 1928 1000 ŠK Malečnik 6,5 None None
5. Zajšek, Franc 1930 1000 ŽŠK Maribor Poligram 6,0 None None
6. Javornik, Branimir 1777 1000 ŠK Impol Slovenska Bistrica 6,0 None None
7. Damiš, Peter 1721 1000 6,0 None None
8. Filipovič, Dragan 1702 1000 ŠK Branik Maribor 5,5 None None
9. Kovačič, Herman 1640 1000 5,5 None None
10. Kegl, Bojan 1000 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
11. Videc, Milan 1734 1000 5,0 None None
12. Nikolič, Stanko 1767 1000 ŠD Šentjur 5,0 None None
13. Jemenšek, Jože 1676 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
14. Savič, Zdravko 1830 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,0 None None
15. Ristič, Slavko 1617 1000 5,0 None None
16. Muzlovič, Anastazij 1899 1000 ŠD Ruše 4,5 None None
17. Vizovišek, Slavko 1898 1000 ŽŠK Maribor Poligram 4,5 None None
18. Novak, Simona 1797 1000 Celjski ŠK 4,5 None None
19. Hofbauer, Ratko 1720 1000 ŠD FRAM 4,5 None None
20. Šenveter, Jožef 1758 1000 ŠK Malečnik 4,5 None None
21. Gačnik, Aljaž 1713 1000 ŠD Ruše 4,5 None None
22. Šertel, Ivan 1600 1000 ŠK Branik Maribor 4,5 None None
23. Hriberšek, Ivan 1443 1000 4,5 None None
24. Koruza, Dušan 1607 1000 4,5 None None
25. Seničar, Branko 1646 1000 ŠK Žalec 4,0 None None
26. Gunšek, Alfred 1649 1000 ŠK Malečnik 4,0 None None
27. Zakeršnik, Slavko 1487 1000 brez kluba 4,0 None None
28. Kumer, Franc 1543 1000 ŠD Kamnica 4,0 None None
29. Vidonja, Vlado 1618 1000 ŠD Pragersko-Gaj 4,0 None None
30. Blagojevič, Cvijetin 1682 1000 Celjski ŠK 3,5 None None
31. Brglez, Drago 1559 1000 3,5 None None
32. Kašman, Rudolf 1567 1000 ŠD Ruše 3,5 None None
33. Zemljič, Slavko 1562 1000 3,5 None None
34. Muršec, Janko 1513 1000 3,5 None None
35. Srebre, Beno 1732 1000 ŠK Branik Maribor 3,0 None None
36. Potrata, Janko 1665 1000 ŠK Malečnik 2,5 None None
37. Erman, Igor 1504 1000 1,0 None None