Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Gurman 2024 - 29
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Fridrih, Leopold 1000 1000 2,5 None None
1. Centrih, Erik 1000 1000 3,5 None None
1. Karoli, Bojan 1407 1000 3,5 None None
1. Erman, Igor 1454 1000 3,5 None None
1. Brglez, Drago 1527 1000 3,0 None None
1. Zakeršnik, Slavko 1539 1000 ŠK Bobby Fischer Maribor 3,5 None None
1. Kumer, Franc 1553 1000 ŠD Kamnica 3,5 None None
1. Tancer, Timon 1569 1000 0,5 None None
1. Resanovič, Brane 1583 1000 4,5 None None
1. Vidonja, Vlado 1585 1000 ŠD Pragersko-Gaj 4,0 None None
1. Kašman, Rudolf 1586 1000 ŠD Ruše 3,5 None None
1. Sterniša, Ivan 1591 1000 3,5 None None
1. Šertel, Ivan 1601 1000 ŠK Branik Maribor 5,0 None None
1. Seničar, Branko 1619 1000 ŠK Žalec 4,0 None None
1. Ristič, Slavko 1646 1000 5,0 None None
1. Gunšek, Alfred 1654 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
1. Jemenšek, Jože 1668 1000 ŠK Malečnik 3,5 None None
1. Gačnik, Aljaž 1686 1000 ŠD Ruše 4,0 None None
1. Srebre, Beno 1695 1000 ŠK Branik Maribor 6,5 None None
1. Potrata, Janko 1696 1000 ŠK Malečnik 2,5 None None
1. Šenveter, Jožef 1698 1000 ŠK Malečnik 4,0 None None
1. Videc, Milan 1712 1000 4,0 None None
1. Šteher, Jože 1721 1000 4,5 None None
1. Purišič, Radenko 1721 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
1. Kovačič, Herman 1726 1000 4,0 None None
1. Koruza, Dušan 1731 1000 4,0 None None
1. Damiš, Peter 1736 1000 5,0 None None
1. Nikolič, Stanko 1736 1000 ŠD Šentjur 7,0 None None
1. Sitar, Andrej 1768 1000 ŠK Malečnik 4,0 None None
1. Javornik, Branimir 1848 1000 ŠK Impol Slovenska Bistrica 5,0 None None
1. Javornik, Janez 1860 1000 ŠK Slovenj Gradec 5,0 None None
1. Vizovišek, Slavko 1863 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,0 None None
1. Zajšek, Franc 1865 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,5 None None
1. Muzlovič, Anastazij 1907 1000 ŠD Ruše 5,5 None None
1. Čahuk, Vlado 1914 1000 ŠK Slovenj Gradec 7,5 None None
1. Bajec, Tomaž 1931 1000 ŠK Branik Maribor 6,0 None None
1. Katalenič, Mirko 1988 1000 ŠK Gambit Maribor 5,5 None None
1. Marovt, Nejc 1996 1000 ŠK Slovenec Poljčane 5,5 None None
1. Centrih, Aleks 2037 1000 Celjski ŠK 7,0 None None
1. Cojhter, Karl 2071 1000 ŠK Malečnik 6,5 None None