Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

27. Državna kadetska liga za fante za leto 2024
Ekipa: Igralec ELO RO FIDE-ID
1. ŠD Slovenske Konjice
0. Skarlovnik, Adam 1000 14648806
1. Šuc, Erik 1000 14659310
2. Klima, Matej 1000 14660407
3. Švab, Staš 1000 14672197
4. Lampreht, Max 1000 14660814
5. Naglič, Aleš 1000 14671913
6. Maček, Enej 1000 14660750
2. ŽŠK Maribor Poligram 4
0. Dujić, Roko 1131 14645696
1. Čokl Volmajer, Klemen 1403 1000 14652412
2. Williams, Thomas 1431 1000 14656264
3. ŽŠK Maribor Poligram 3
0. Zupanič, Tit 1447 1000 14652420
1. Daić, Jakob 1079 14659980
2. Slak, Peter III 1491 1000 14652633
3. Črepinko, Matic 1000 14654202
4. ŽŠK Maribor Poligram 2
0. Konopatskyi, Aleksandr 1770 1000 14656230
1. Kaloh, Edvard 1591 1000 14652536
2. Markota Jakopin, Luka 1444 1000 14656248
5. ŠK Kostak Krško II.
0. Keber, Alen IV 1494 1418 14640805
1. Malnar, Patrick Jakob 1029 14644436
2. Mavrek, Gal Gabriel 1476 1600 14638053
6. ŠK Kostak Krško I.
0. Šimunković, Bartol 2040 1000 14568837
1. Glas, Bruno II 1959 1812 14635810
2. Kodrič Plevnik, Kristjan III 1611 1787 14633019
3. Malnar, Leon Robert 1000 14660253
7. ŠD Gorenjka Lesce
0. Kelbl, Jakob 2017 1500 14667541
1. Primožič, Lovro 1614 1000 14654393
2. Breznik, Oto 1000 14667738
8. ŠK Nova Gorica
0. Zagoršek, Nejc 1611 1000 14650215
1. Vičič, Maks II 1546 1839 14632764
2. Lipušček, Lev 1590 1000 14661454
3. Peršič, Gojmir 1541 1000 14660288
4. Gabršček, Nejc III 1500 1627 14640660
5. Lapajne Melink, Jakob 1549 1652 14641208
6. Vendramin, Veno 1000 14660440
9. ŠK Slovenj Gradec
0. Vaupot, Kajetan II 1822 1556 14641003
1. Skarlovnik, Aljaž III 1763 1000 14647303
2. Krevh, Hana wII 1629 1000 14648440
3. Skarlovnik, Zarja wIII 1532 1000 14654814
4. Čebulc, Miha 1631 1000 14669145
5. Svečko, Aljaž 1000 14669102
10. ŠK Impol Slovenska Bistrica
0. Friščič, Jakov 1663 1000 14587017
1. Lugarič Kotnik, Liam II 1560 1879 14635852
2. Kodrič, Rene 1532 1000 14650967
3. Sterkuš, Timi 1425 1000 14660202
4. Gasparin Potočnik, Nik 1000 14664291
5. Robnik, Erik 1000 14667959
6. Resnik Eržen, Lija 1000 14673185
11. ŠD Pomgrad
0. Dobrilla Ružič, Robertino 1661 1565 14664283
1. Škof, Samo IV 1493 1389 14638150
2. Čontala, Noel III 1514 1000 14671212
3. Vučak, Vid 1000 14660431
4. Pondelek, Abel 1000 14665735
12. ŠD Domžale
0. Markošek, Bine II 2070 1965 14634619
1. Žmaucar, Miha 1995 1000 14648636
2. Skube, Žan 1844 1000 14666987
3. Vižintin, Noah 1608 1000 14653176
13. ŠD KRKA Novo mesto
0. Hudoklin, Jurij II 1625 1000 14660466
1. Radež, Pavel II 1539 1490 14644096
2. Tešar, Jakob 1509 1000 14659956
3. Fabjančič, Lenart 1000 14663112
4. Markovič, Luka 1000 14668823
5. Markovič, Nino 1000 14668874
6. Novak, Gal 1000 14665859
14. ŠK Milan Majcen Sevnica
0. Daničič, Anže III 1847 1249 14644231
1. Llapushi, Tadej 1000
3. Sinkovič Lakner, Lukas 1000 14665719
4. Gorenjec Očko, Sven 1000 14660369
15. ŠD Kočevje - 2
0. Hlebec, Jure 1533 1000 14649535
1. Žužek, Bor 1635 1000 14665590
2. Košmrlj, Aleksej 1503 1000 14659689
3. Krašovec, Matej 1000 14662531
16. ŠD Kočevje - 1
0. Jalovec, Igor II 1955 2013 14634597
1. Mihič, Adam 1810 1000 14655985
2. Mihič, Peter 1776 1000 14655993
3. Vesel, Vito 1000 14667568
17. ŠK Branik Maribor
0. Grobotek, Liam 1542 1000 14665778
1. Borovinšek, Anej 1529 1000 14660148
2. Nikl, Rene 1287 14644444
3. Genc, Gregor 1000 14673266
4. Male, Bono 1000 14664313
5. Molnar, Andrija 1000 14660130
6. Skušek, Viki 1000
7. Pučko, Urban 1000 14673169
18. Celjski ŠK
0. Gradišek, Bor III 1828 1652 14635828
1. Čeliković, Eman 1614 1000 14672227
2. Čokl, Val 1716 1000 14655950
3. Šuster, Jurij 1000 14653370
19. ŠK Komenda
0. Cimperman, Teo II 1663 1887 14635500
1. Babarović, Fran 1788 1564 14641429
2. Perme, Stanko IV 1488 1624 14639645
3. Perme, Lojze 1094 14642204
20. ŽŠK Maribor Poligram 1
0. Lavrenčič, Matic FM 2446 2020 14637847
1. Veselič, Maks 1927 1000 14653354
2. Drevenšek, Gašper II 1781 1839 14635801
3. Veber, Kolja Tito II 1609 1908 14638045
4. Červek Roškarič, Leonard II 1500 1705 14641020
21. TAJFUN - ŠK Ljubljana
0. Glavač, Leo III 1848 1683 14643723
1. Samotorčan, Gal 1717 1000 14656671
2. Kovačič, Jakob 1706 1000 14645645
3. Belyaletdinov, Leonard II 1893 1816 14641771
22. Društvo Tomo Zupan
0. Smirnov, Maksim 1966 1640 14641313
1. Lebar, Nejc 1000 14660938
2. Verčič, Martin 1288 14659468
3. Turk, Jan 1000 14654245
4. Praprotnik Šimunič, Izak 1000 14657201
23. ŠD Gornja Radgona
0. Rozmarič, Nal 1000 14674645
1. Štrakl, Gašper 1437 14641135
2. Manič, Matic 1000 14650991
3. Štuhec, David 1000 14659301
4. Rantaša, Miha 1000 14652846
5. Celcar, Taraja 1000 14664534
6. Rozmarič, Lan 1000 14674653