Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Gurman 2024 - 20
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Cojhter, Karl 1948 1000 ŠK Malečnik 8,5 None None
2. Pešec, Franc 2048 1000 Celjski ŠK 8,0 None None
3. Katalenič, Mirko 1949 1000 ŠK Gambit Maribor 6,5 None None
4. Javornik, Branimir 1765 1000 ŠK Impol Slovenska Bistrica 6,0 None None
5. Muzlovič, Anastazij 1832 1000 ŠD Ruše 6,0 None None
6. Ramšak, Igor 1920 1000 ŠD Kamnica 5,5 None None
7. Vizovišek, Slavko 1832 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,5 None None
8. Ramšak, Denis 1949 1000 ŠD Kamnica 5,5 None None
9. Jemenšek, Jože 1789 1000 ŠK Malečnik 5,5 None None
10. Kovačič, Herman 1792 1000 5,0 None None
11. Videc, Milan 1740 1000 5,0 None None
12. Zajšek, Franc 1807 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,0 None None
13. Rozman, Roman 1849 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
14. Nikolič, Stanko 1743 1000 ŠD Šentjur 5,0 None None
15. Muršec, Janko 1706 1000 5,0 None None
16. Šenveter, Jožef 1733 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
17. Gačnik, Aljaž 1743 1000 ŠD Ruše 5,0 None None
18. Blagojevič, Cvijetin 1685 1000 Celjski ŠK 5,0 None None
19. Hriberšek, Ivan 1000 1000 5,0 None None
20. Hofbauer, Ratko 1680 1000 ŠD FRAM 4,5 None None
21. Treska, Klemen 1660 1000 ŠK Malečnik 4,5 None None
22. Koruza, Dušan 1659 1000 4,5 None None
23. Vidonja, Vlado 1737 1000 ŠD Pragersko-Gaj 4,5 None None
24. Ristič, Slavko 1667 1000 4,5 None None
25. Purišič, Radenko 1711 1000 ŠK Malečnik 4,0 None None
26. Gunšek, Alfred 1686 1000 ŠK Malečnik 4,0 None None
27. Kašman, Rudolf 1630 1000 ŠD Ruše 4,0 None None
28. Damiš, Peter 1671 1000 4,0 None None
29. Brglez, Drago 1690 1000 4,0 None None
30. Erman, Igor 1507 1000 4,0 None None
31. Resanovič, Brane 1683 1000 4,0 None None
32. Šertel, Ivan 1759 1000 ŠK Branik Maribor 3,5 None None
33. Srebre, Beno 1711 1000 ŠK Branik Maribor 3,5 None None
34. Seničar, Branko 1708 1000 ŠK Žalec 3,5 None None
35. Turnsek, Leon 1772 1000 3,0 None None
36. Kumer, Franc 1610 1000 ŠD Kamnica 2,5 None None
37. Sterniša, Ivan 1610 1000 2,5 None None
37. Karoli, Bojan 1000 1000 2,5 None None
39. Fridrih, Leopold 1461 1000 1,5 None None