Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

1. Konec tedenski turnir ŠD Radenska Pomgrad
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Kovač, Boris f 2023 1000 ŠD Pomgrad 7,0 None None
2. Penaranda, Jay Jay 1000 1000 6,5 None None
3. Toth, Tibor 1989 1000 6,5 None None
4. Gruškovnjak, Jože 1973 1000 ŠD Pomgrad 6,5 None None
5. Žajdela, Karel 1913 1000 ŠD Pomgrad 6,0 None None
6. Cojhter, Karl 1948 1000 ŠK Malečnik 6,0 None None
7. Cofek, Milan 1825 1000 ŠD Lendava 5,5 None None
8. Marič, Anton 1784 1000 ŠD Pomgrad 5,5 None None
9. Ojsteršek, Jurij 1747 1000 ŠD Gornja Radgona 5,5 None None
10. Fajfar, Anton 1849 1000 ŠK Malečnik 5,5 None None
11. Kegl, Bojan 1000 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
12. Kiraly, Ferenc 1848 1000 5,0 None None
13. Vučko, Franc 1728 1000 ŠD Pomgrad 5,0 None None
14. Librecz, Lenard 1708 1000 5,0 None None
15. Cofek, Vito 1703 1000 ŠD Lendava 5,0 None None
16. Klasinc, Kristjan 1777 1000 ŠD Pomgrad 4,5 None None
17. Havaši, Anton 1894 1000 ŠD Pomgrad 4,5 None None
18. Horvath, Imre 1000 1000 4,5 None None
19. Žalig, Kristjan 1934 1000 ŠD Pomgrad 4,0 None None
20. Kovač, Majda 1769 1000 ŠD Pomgrad 4,0 None None
21. Dobrilla Ružič, Robertino 1660 1000 ŠD Pomgrad 4,0 None None
22. Josič, Branislav 1737 1000 4,0 None None
23. Hodošček, Samuel 1000 1000 4,0 None None
24. Žilavec, Jože 1687 1000 3,5 None None
25. Selišek, Leon 1736 1000 ŠD Ptuj 3,5 None None
26. Domjan, Maj 1000 1000 3,5 None None
27. Šeruga, Štefan 1729 1000 ŠD Pomgrad 3,5 None None
28. Antolin, Alojz 1593 1000 3,5 None None
29. Keček, Janko 1772 1000 3,5 None None
30. Marič, Marta 1611 1000 ŠD Rokada Lendava 3,0 None None
31. Biro, Jure 1000 1000 1,0 None None