Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Gurman 2023 - 41
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Ramšak, Denis 1861 1000 ŠD Kamnica 7,0 None None
2. Kodrič, Vladimir 1773 1000 ŠK Loška dolina 7,0 None None
3. Cojhter, Karl 1934 1000 ŠK Malečnik 6,5 None None
4. Katalenič, Mirko 1896 1000 ŠK Gambit Maribor 6,0 None None
5. Muzlovič, Anastazij 1856 1000 ŠD Ruše 6,0 None None
6. Prevolšek, Mihec 2050 1000 ŠD Ruše 6,0 None None
7. Gričnik, Tine 1841 1000 ŠD Ruše 6,0 None None
8. Nikolič, Stanko 1552 1000 ŠD Šentjur 6,0 None None
9. Ramšak, Igor 1991 1000 ŠD Kamnica 5,5 None None
10. Satler, Aleš 1725 1000 ŠK Branik Maribor 5,5 None None
11. Vizovišek, Slavko 1731 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,5 None None
12. Josič, Branislav 1587 1000 5,5 None None
13. Zajšek, Franc 1741 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,0 None None
14. Jemenšek, Jože 1537 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
15. Damiš, Peter 1516 1000 5,0 None None
16. Kontler, Saša 1763 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
17. Sitar, Andrej 1642 1000 ŠK Malečnik 5,0 None None
18. Kovačič, Herman 1563 1000 4,5 None None
19. Blagojevič, Cvijetin 1502 1000 Celjski ŠK 4,5 None None
20. Šteher, Jože 1603 1000 4,5 None None
21. Purišič, Radenko 1438 1000 ŠK Malečnik 4,5 None None
22. Fridrih, Leopold 1093 1000 4,5 None None
23. Ristič, Slavko 1458 1000 4,0 None None
24. Koruza, Dušan 1548 1000 4,0 None None
25. Žerdin, Albert 1369 1000 ŠD Ruše 4,0 None None
26. Kašman, Rudolf 1343 1000 ŠD Ruše 4,0 None None
27. Gunšek, Alfred 1521 1000 ŠK Malečnik 3,5 None None
28. Brglez, Drago 1461 1000 3,5 None None
29. Vidonja, Vlado 1495 1000 ŠD Pragersko-Gaj 3,5 None None
30. Erman, Igor 1273 1000 3,5 None None
31. Kumer, Franc 1472 1000 ŠD Kamnica 3,0 None None
32. Brišnik, Danijel 1473 1000 ŠD Ruše 3,0 None None
33. Šertel, Ivan 1481 1000 ŠK Branik Maribor 3,0 None None
34. Selinšek, Tomaž 1000 1000 3,0 None None
35. Turudič, Gojko 1419 1000 ŠK Branik Maribor 3,0 None None
36. Muršec, Janko 1372 1000 3,0 None None
37. Izgarevič, Milija 1436 1000 2,5 None None
38. Potrata, Janko 1449 1000 ŠK Malečnik 0,5 None None