Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Gurman 2023 - 33
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Ramšak, Denis 1822 1000 ŠD Kamnica 7,5 None None
2. Prevolšek, Mihec 2046 1000 ŠD Ruše 7,0 None None
3. Cojhter, Karl 1958 1000 ŠK Malečnik 7,0 None None
4. Kodrič, Vladimir 1893 1000 ŠK Loška dolina 6,0 None None
5. Katalenič, Mirko 1851 1000 ŠK Gambit Maribor 6,0 None None
6. Muzlovič, Anastazij 1842 1000 ŠD Ruše 6,0 None None
7. Pešec, Franc 1968 1000 Celjski ŠK 5,5 None None
8. Fajfar, Anton 1724 1000 ŠK Malečnik 5,5 None None
9. Ramšak, Igor 1945 1000 ŠD Kamnica 5,5 None None
10. Vizovišek, Slavko 1818 1000 ŽŠK Maribor Poligram 5,0 None None
11. Navasardyan, Areg 1861 1000 5,0 None None
12. Iljaž, Igor 1775 1000 ŠD Ptuj 5,0 None None
13. Šteher, Jože 1545 1000 5,0 None None
14. Srebre, Beno 1523 1000 ŠK Branik Maribor 5,0 None None
15. Selišek, Leon 1607 1000 ŠD Ptuj 5,0 None None
16. Pev, Ivo 1560 1000 4,5 None None
17. Hofbauer, Ratko 1724 1000 ŠD FRAM 4,5 None None
18. Kumer, Franc 1392 1000 ŠD Kamnica 4,5 None None
19. Potočki, Silvo 1501 1000 4,0 None None
20. Šertel, Ivan 1498 1000 ŠK Branik Maribor 4,0 None None
21. Vidonja, Vlado 1445 1000 ŠD Pragersko-Gaj 4,0 None None
22. Kovačič, Herman 1584 1000 4,0 None None
23. Brišnik, Danijel 1395 1000 ŠD Ruše 4,0 None None
24. Kašman, Rudolf 1386 1000 ŠD Ruše 4,0 None None
25. Resanovič, Brane 1538 1000 4,0 None None
26. Koruza, Dušan 1494 1000 4,0 None None
27. Muršec, Janko 1360 1000 4,0 None None
28. Nipič, Jan 1674 1000 ŠD Ruše 3,5 None None
29. Ristič, Slavko 1372 1000 3,5 None None
30. Zemljič, Slavko 1419 1000 3,0 None None
31. Erman, Igor 1299 1000 3,0 None None
32. Potrata, Janko 1679 1000 ŠK Malečnik 2,5 None None
33. Zakeršnik, Slavko 1325 1000 ŠK Bobby Fischer Maribor 2,0 None None
34. Sterniša, Ivan 1385 1000 0,0 None None