Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

Gurman počitniški
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Ramšak, Igor 1922 1000 ŠD Kamnica 6,5 None None
2. Špelec, Darko 1897 1000 ŠK Malečnik 6,5 None None
3. Cojhter, Karl 1969 1000 ŠK Malečnik 6,0 None None
4. Ramšak, Denis 1809 1000 ŠD Kamnica 6,0 None None
5. Potrata, Janko 1725 1000 ŠK Malečnik 6,0 None None
6. Kontler, Saša 1794 1000 ŠK Malečnik 5,5 None None
7. Nikolič, Stanko 1681 1000 ŠD Šentjur 5,5 None None
8. Zakeršnik, Slavko 1230 1000 ŠK Bobby Fischer Maribor 5,5 None None
9. Sterniša, Ivan 1402 1000 5,0 None None
10. Prevolšek, Mihec 1892 1000 ŠD Ruše 4,5 None None
11. Koruza, Dušan 1503 1000 4,5 None None
12. Damiš, Peter 1405 1000 4,5 None None
13. Hofbauer, Ratko 1657 1000 ŠD FRAM 4,0 None None
14. Varga, Tomaž 1398 1000 ŽŠK Maribor Poligram 4,0 None None
15. Kašman, Rudolf 1230 1000 ŠD Ruše 4,0 None None
16. Bruči, Hamdi 1733 1000 4,0 None None
17. Josič, Branislav 1577 1000 3,5 None None
18. Erman, Igor 1256 1000 3,5 None None
19. Šertel, Ivan 1474 1000 ŠK Branik Maribor 3,5 None None
20. Zemljič, Slavko 1415 1000 2,5 None None
21. Muršec, Janko 1365 1000 2,5 None None
22. Potočki, Silvo 1256 1000 1,5 None None