Soglasje k uporabi piškotkov.
Soglašam Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

6. Memorialni turnir Vesne Rožič
Elo Ro Klub Točke TB1 TB2
1. Borišek, Jure GM 2546 2579 TAJFUN - ŠK Ljubljana 8,0 53,0 57,5
2. Škoberne, Jure GM 2525 2572 ŠD Posočje 7,5 50,5 54,5
3. Kastelic, Marjan FM 2234 2375 Šahovsko društvo KRKA Novo mesto 7,5 49,5 53,5
4. Beletič, Danijel FM 2427 2433 ŠD Posočje 7,5 49,5 53,0
5. Hiti, Domen MK 2113 2282 ŠK Ig 7,0 51,5 56,5
6. Srebrnič, Marko FM 2314 2374 ŠD Posočje 7,0 49,5 53,5
7. Janželj, Tim MK 2327 2430 TAJFUN - ŠK Ljubljana 7,0 49,5 53,5
8. Juvan, Jaka I 2017 2273 ŽŠK Maribor Poligram 7,0 49,5 53,0
9. Plaskan, Jure MK 2172 2283 ŠD Domžale 7,0 45,5 50,0
10. Ačimovič, Vasja I 1874 2205 ŠD Kočevje 7,0 44,0 47,5
11. Perič, Bernard MK 2169 2382 ŠK Zagorje ob Savi 6,5 49,5 53,5
12. Debevec, Blaž MK 2112 2266 ŠD Domžale 6,5 48,5 52,0
13. Bender, Ivan FM 2191 2222 ŠK Zagorje ob Savi 6,5 48,0 52,0
14. Lučovnik, Tilen MK 2038 2220 ŠK Komenda 6,5 47,0 51,5
15. Jelen, Igor IM 2291 2357 ŠK Ig 6,5 46,0 50,0
16. Janželj, Lara BK 2119 2313 ŠK Ig 6,5 44,0 48,5
17. Sušnik, Matej MK 1947 2069 Društvo Tomo Zupan 6,5 43,5 47,0
18. Markun, Boštjan FM 2269 2291 Društvo Tomo Zupan 6,0 50,5 50,5
19. Hreščak, Ivana BK 1980 2174 ŠK Postojna 6,0 48,5 52,0
20. Petek, Primož MK 2029 2106 ŠD Gorenjka Lesce 6,0 48,5 51,5
21. Nareks, Matic I 1456 2108 Celjski ŠK 6,0 47,5 51,5
22. Srebrnič, Ana BK 2140 2190 TAJFUN - ŠK Ljubljana 6,0 45,5 49,0
23. Vidic, Teja BK 1872 2199 TAJFUN - ŠK Ljubljana 6,0 45,0 49,0
24. Skuhala, Barbara BK 2048 2250 ŽŠK Maribor Poligram 6,0 45,0 48,5
25. Kapš, Darja BK 2194 2174 TAJFUN - ŠK Ljubljana 6,0 44,0 48,5
26. Mihelič, Vesna WI 1698 2116 ŠD Mengeš-Trzin 6,0 44,0 45,5
27. Srebrnič, Vojko MK 2171 2222 TAJFUN - ŠK Ljubljana 6,0 43,0 46,5
28. Kodrič, Tilen MK 1901 2129 ŽŠK Maribor Poligram 6,0 42,5 45,5
29. Peršl, Bojan MK 1954 2108 TAJFUN - ŠK Ljubljana 6,0 41,5 46,0
30. Ružič, Pia Marie WI 1590 2069 ŠK Kostak Krško 6,0 41,5 45,0
31. Pretnar, Boštjan BK 1786 2060 ŠD Radovljica 6,0 41,5 44,5
32. Bizjak, Anej II 1623 2027 Šahovsko društvo KRKA Novo mesto 6,0 41,5 43,5
33. Frey, Armin II 1895 1573 6,0 38,5 41,5
34. Benko, Boštjan MK 1926 1989 ŠK Zagorje ob Savi 6,0 37,5 41,0
35. Rožič, Samo MK 2146 2327 ŠK Ig 6,0 36,5 36,5
36. Urh, Zala BK 1951 2285 TAJFUN - ŠK Ljubljana 5,5 48,0 51,5
37. Kovačič, Peter MK 2164 2157 Društvo Tomo Zupan 5,5 47,0 50,5
38. Čosič, Radoslav MK 2209 5,5 46,0 50,5
39. Orel Mušič, Simona BK 1758 1896 Društvo Tomo Zupan 5,5 45,0 48,5
40. Medvešek, Janez II 1814 2069 ŠK Zagorje ob Savi 5,5 44,0 47,5
41. Marn, Jan MK 1973 2254 Celjski ŠK 5,5 44,0 47,5
42. Vučko, Maja WI 1868 2033 ŠD Kočevje 5,5 43,5 47,5
43. Ivanec, Dezider MK 2107 ŠD Rokada Lendava 5,5 43,5 47,0
44. Orehek, Špela BK 1960 2098 ŠD Domžale 5,5 43,0 47,0
45. Gregorič, Andraž II 1603 2120 ŠK Nova Gorica 5,5 43,0 45,5
46. Olenik Čampa, Rudi II 1477 2105 TAJFUN - ŠK Ljubljana 5,5 43,0 43,5
47. Župec, Jan I 2001 2153 ŠK Ig 5,5 42,5 46,5
48. Petek, Peter I 1589 5,5 40,0 43,5
49. Petek, Francka WM 1809 1875 ŠD Gorenjka Lesce 5,5 38,5 41,5
50. Zauchner, Markus WM 1826 1000 5,5 35,5 36,5
51. Šolmajer, Luka MK 2051 2172 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 5,0 45,5 49,5
52. Šajn, Simon MK 2009 2182 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 5,0 44,5 48,5
53. Trussevich, Simon II 1875 2165 TAJFUN - ŠK Ljubljana 5,0 44,5 47,5
54. Hercog, Nuša WM 1951 2204 Celjski ŠK 5,0 44,0 48,0
55. Zupan, Gorazd WM 1700 2003 ŠK Stari Mayr Kranj 5,0 43,0 46,0
56. Jalovec, Igor II 1155 1998 ŠD Kočevje 5,0 43,0 45,0
57. Škrbec, Leon II 1562 2114 ŠK Postojna 5,0 43,0 44,0
58. Borišek, Anže I 1963 2048 ŠK Trzin 5,0 41,5 45,0
59. Vaupot, Luka II 1586 2041 ŠK Slovenj Gradec 5,0 41,5 44,5
60. Vičič, Mark II 1500 1986 ŠK Nova Gorica 5,0 41,0 43,5
61. Veskovič, Džemal I 1808 1988 ŠD Mengeš-Trzin 5,0 40,5 44,5
62. Bajo, Tin I 1856 2129 ŠD Kočevje 5,0 40,5 44,0
63. Torkar, Boris II 1914 1956 ŠD Radovljica 5,0 40,0 43,0
64. Battisti, Eugenio II 1746 1762 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 5,0 40,0 43,0
65. Vidmar, Klara IV 1684 2020 Celjski ŠK 5,0 40,0 43,0
66. Paternoster, Janez II 1443 2034 ŠD Mengeš-Trzin 5,0 40,0 43,0
67. Dajčman, Nikolaj II 1476 1959 Društvo Tomo Zupan 5,0 39,5 42,0
68. Kočevar, Tugomir I 1838 1859 ŠD Radovljica 5,0 39,0 42,0
69. Zidar, Jernej II 1371 2026 ŠK Komenda 5,0 38,5 41,0
70. Delost, Joško II 1641 1872 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 5,0 38,5 40,5
71. Marinč, Primož II 1166 1914 TAJFUN - ŠK Ljubljana 5,0 38,5 38,5
72. Bortolin, Bruno II 1727 1832 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 5,0 37,5 40,5
73. Markun, Ožbej II 1221 1802 Društvo Tomo Zupan 5,0 36,0 38,5
74. Bajraktarevič, Bajro II 1764 ŠK Rudar Trbovlje 5,0 36,0 37,0
75. Zlatanovič, Marcus II 1470 1870 ŠD Posočje 5,0 34,0 34,0
76. Šimnic, Franci MK 1709 2000 ŠD Radovljica 5,0 33,5 36,5
77. Glavač, Igor I 1810 1948 ŠK Milan Majcen Sevnica 4,5 42,0 45,5
78. Ačimovič, Dejan I 1790 2035 ŠD Kočevje 4,5 41,0 44,0
79. Brglez, Milan I 1688 ŠK Ig 4,5 40,5 44,0
80. Zlatanovič, Srdjan I 1594 1822 ŠD Posočje 4,5 39,0 41,0
81. Kozlovič, Jernej II 1296 1887 ŠK Val - Koper 4,5 38,5 41,0
82. Urbanč, Suzana WI 1662 1888 ŠK Kostak Krško 4,5 38,0 41,0
83. Kosanovič, Aleksander WI 1068 1766 ŠD Domžale 4,5 38,0 40,5
84. Sternig, Helmut WI 1679 1000 4,5 37,5 41,0
85. Pirkowitsch, Franz WI 1582 1574 4,5 37,0 39,0
86. Lugarič Kotnik, Liam II 1139 1890 ŠK Impol Slovenska Bistrica 4,5 37,0 39,0
87. Gaertner, Ferdinand II 1700 1000 4,5 37,0 38,0
88. Lazarev, Vladislav II 1709 1896 TAJFUN - ŠK Ljubljana 4,5 36,5 39,5
89. Hočevar, Tim II 1240 1865 ŠK Postojna 4,5 36,5 37,5
90. Smolej, Žiga II 1660 1897 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 4,5 36,0 38,5
91. Kaluža, Dominik II 1320 1889 ŠK Postojna 4,5 35,5 38,0
92. Bavec, Vinko I 1607 1732 ŠK Loška dolina 4,5 35,0 37,5
93. Bavec, Uroš II 1685 ŠK Loška dolina 4,5 34,0 36,5
94. Filippovskiy, Nikita II 1123 1649 ŠK Postojna 4,5 34,0 34,0
95. Šertelj, Nuša Nisa II 1676 ŠD Kočevje 4,5 32,0 34,0
96. Pajek, Tjaša BK 1442 1933 Šahovsko društvo KRKA Novo mesto 4,0 45,5 49,5
97. Bobnar, Samo II 1258 1931 Društvo Tomo Zupan 4,0 44,5 49,0
98. Barič, Dušan MK 2107 2164 ŠD Stari trg ob Kolpi 4,0 42,5 46,5
99. Belyaletdinov, Leonard MK 1927 TAJFUN - ŠK Ljubljana 4,0 40,5 44,0
100. Ivanec, Janoš BK 1392 1650 ŠD Rokada Lendava 4,0 38,0 41,0
101. Vidmar, Jernej BK 1006 1769 TAJFUN - ŠK Ljubljana 4,0 38,0 40,0
102. Veber, Kolja Tito II 1074 1850 ŽŠK Maribor Poligram 4,0 38,0 39,0
103. Štern, Urban II 1408 1983 Celjski ŠK 4,0 37,5 40,5
104. Kavčič, Bor II 1284 1799 ŠK Nova Gorica 4,0 36,5 39,5
105. Lazareva, Yelizaveta BK 1070 1587 TAJFUN - ŠK Ljubljana 4,0 36,5 38,5
106. Pavicic, Anton BK 1734 1000 4,0 35,5 38,5
107. Gregorič, Anika WI 1360 1789 ŠK Nova Gorica 4,0 35,5 38,5
108. Markus, David BK 1110 1741 TAJFUN - ŠK Ljubljana 4,0 35,5 37,5
109. Levanič, Anej BK 1533 ŠD Ptuj 4,0 35,0 38,0
110. Mazzini, Katarina BK 1517 1927 ŠK Komenda 4,0 35,0 37,0
111. Glavač, Leo BK 1643 TAJFUN - ŠK Ljubljana 4,0 34,5 38,0
112. Bradač, Simon BK 1391 1772 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 4,0 34,5 36,5
113. Repar, Domen IV 1088 1655 ŠD Kočevje 4,0 32,5 35,0
114. Maček, Inti BK 1084 1822 ŠK Komenda 4,0 32,0 34,0
115. Zupan, Ksenija BK 1379 1546 4,0 32,0 33,5
116. Hečimovič, Edi BK 1313 1600 ŠD Mengeš-Trzin 4,0 32,0 32,0
117. Halilovič, Elma BK 1162 1723 ŠD Mengeš-Trzin 4,0 30,5 33,0
118. Šraj, Jernej BK 1058 1565 ŠK Loška dolina 4,0 26,5 28,5
119. Dajčman, Aleksander II 1469 1919 Društvo Tomo Zupan 3,5 42,0 45,5
120. Debevec, Katarina BK 1439 1609 ŠD Piran 3,5 36,0 38,5
121. Čurič, Enej BK 1200 1673 ŽŠK Maribor Poligram 3,5 36,0 38,0
122. Piskar, Rihard II 1665 1726 ŠK Stari Mayr Kranj 3,5 36,0 38,0
123. Beber, Anja II 1688 ŠK Postojna 3,5 35,5 39,0
124. Vičič, Maks II 1247 1840 ŠK Nova Gorica 3,5 35,5 37,0
125. Lapanje, Ajda II 1511 ŠK Komenda 3,5 34,5 36,5
126. Cimperman, Teo II 1269 1954 ŠK Komenda 3,5 34,0 36,5
127. Potočar, Nika BK 1042 1696 ŠK Dolenjske Toplice 3,5 34,0 36,5
128. Cokan, Tomaž BK 1388 1737 ŠD Kočevje 3,5 34,0 36,0
129. Bizjak, Alja BK 1123 1503 Šahovsko društvo KRKA Novo mesto 3,5 33,0 35,5
130. Grišin, Lia BK 1755 ŠD Kočevje 3,5 32,0 34,0
131. Krivec, Anton BK 1557 3,5 30,5 33,0
132. Šertelj, Kiani Nia BK 1086 1797 ŠD Kočevje 3,5 30,5 31,5
133. Hočevar, Nick BK 1068 1702 ŠK Postojna 3,5 30,0 30,0
134. Sefić, Lana WI 1040 1893 Društvo Tomo Zupan 3,5 29,5 31,5
135. Bizjak, Alexei WI 1328 Šahovsko društvo KRKA Novo mesto 3,5 29,5 30,5
136. Repar, Tadej WI 1000 3,5 29,0 31,5
137. Šolmajer, Vito WI 1527 ŠK Rimex Ilirska Bistrica 3,5 24,5 25,5
138. Jelen, Luka BK 1013 1699 ŠK Ig 3,0 35,5 38,0
139. Krizmanić, Maj IV 1646 ŠD Kočevje 3,0 35,5 37,5
140. Vaupot, Eliza WI 1004 1701 ŠK Slovenj Gradec 3,0 34,0 35,0
141. Levstik, Taja WI 1493 ŠD Kočevje 3,0 33,5 36,5
142. Ružič, Borut Jan WI 1508 ŠK Kostak Krško 3,0 33,0 36,0
143. Kovačec, Tilen WI 1633 ŠD Ptuj 3,0 32,5 35,0
144. Jalovec, Janez WI 1500 3,0 32,0 34,5
145. Gregorič, Ema WI 1551 ŠK Nova Gorica 3,0 32,0 32,5
146. Jenček, Gašper IV 1136 1471 ŠK Postojna 3,0 29,0 31,0
147. Vaupot, Kajetan IV 1632 ŠK Slovenj Gradec 3,0 28,5 30,5
148. Levstik, Miha IV 1000 3,0 28,5 29,5
149. Čuden, Žiga IV 1038 1472 ŠK Ig 3,0 27,5 29,5
150. Srebrnič Kučera, Patrik IV 1316 TAJFUN - ŠK Ljubljana 3,0 26,5 28,0
151. Bavec, Jakob IV 1513 ŠK Loška dolina 3,0 26,5 27,5
152. Timagina, Sofia IV 1561 ŠD Domžale 3,0 26,0 26,0
153. Krizmanić, Miran IV 1000 2,5 32,0 34,0
154. Vičič, Špelca IV 1439 ŠK Nova Gorica 2,5 28,5 30,5
155. Škrbec, Primož IV 1000 2,5 28,5 30,5
156. Hofer, Alfred IV 1000 2,5 28,5 30,0
157. Jeram, Vita IV 1500 ŠK Ig 2,5 27,0 29,5
158. Strnad, Kaja IV 1414 ŠK Postojna 2,5 26,5 27,0
159. Kuzma, Benjamin IV 1349 2,5 25,5 26,0
160. Potočar, Lidija IV 1500 2,0 29,5 32,0
161. Keber, Alen IV 1438 ŠK Kostak Krško 2,0 28,0 30,0
162. Marn, Evelina IV 1344 ŠD Mengeš-Trzin 2,0 27,0 29,0
163. Brcar, Zoja IV 1422 ŠK Trebnje BMP 2,0 27,0 27,5
164. Sefić, Benjamin IV 1274 Društvo Tomo Zupan 2,0 26,0 27,0
165. Cimperšek, Bart IV 1000 ŠK Ig 2,0 22,5 23,5
166. Fridl, Alina IV 1500 ŠK Ig 1,5 24,5 25,0
167. Meglič, Anže IV 1503 1,0 29,0 30,0
168. Daničič, Anže IV 1007 ŠK Milan Majcen Sevnica 1,0 27,5 29,0
169. Jeram, Filip IV 1000 1,0 21,5 21,5
170. Pečnik, Primož II 1779 1894 ŠD Mengeš-Trzin 0,0 39,5 42,5
171. Novak, Ksenija BK 2025 2096 Celjski ŠK 0,0 None None
172. Novak, Biserka BK 1291 1619 ŠK Griže 0,0 None None
173. Veber, Mihael BK 1000 ŠK Impol Slovenska Bistrica 0,0 None None