SLO ID | 1014355 |
---|---|
FIDE ID | 14605511 |
Društvo | TAJFUN - ŠK Ljubljana |
Naziv | WIM |
ELO | ELOr | ELOb |
---|---|---|
2088 | 2073 | 2033 |
Odigrani turnirji
Turnir | Datum | Uvrstitev | W-We |
---|---|---|---|
Državno prvenstvo v pospešenem šahu 2024 - članice | 21. januar 2024. 09:30 | 2 | |
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu 2024 - članice | 19. januar 2024. 17:00 | 3 | |
Pospešeno posamično DP 2023-članice | 27. januar 2023. 15:00 | 1 | |
Člansko DP, DP članic, DP U20 in veteransko DP 2020 | 3. september 2020. 00:00 | 22 | |
Jubilejni Maribor open (1919 - 2019) | 5. oktober 2019. 09:00 | 46 | |
Državno prvenstvo članic 2019 | 27. april 2019. 13:30 | 4 | |
6. Memorialni turnir Vesne Rožič | 23. marec 2019. 10:00 | 23 |
Najboljše uvrstitve
Turnir | Datum | Uvrstitev | Nastopajočih |
---|---|---|---|
Pospešeno posamično DP 2023-članice | 27. januar 2023. 15:00 | 1 | 12 |
Državno prvenstvo v pospešenem šahu 2024 - članice | 21. januar 2024. 09:30 | 2 | 24 |
Državno prvenstvo v hitropoteznem šahu 2024 - članice | 19. januar 2024. 17:00 | 3 | 18 |
Državno prvenstvo članic 2019 | 27. april 2019. 13:30 | 4 | 10 |
Člansko DP, DP članic, DP U20 in veteransko DP 2020 | 3. september 2020. 00:00 | 22 | 72 |
6. Memorialni turnir Vesne Rožič | 23. marec 2019. 10:00 | 23 | 173 |
Jubilejni Maribor open (1919 - 2019) | 5. oktober 2019. 09:00 | 46 | 112 |