Soglasje k uporabi piškotkov.
Razumem Portal Šahovske zveze Slovenije za svoje delovanje uporablja piškotke. Z nadaljno uporabo spletišča se strinjate z njihovo uporabo.

28. ekipno državno prvenstvo OŠ
# Turnir Pričetek Povezava na zunanjo stran
1. EDP OŠ učenci 17. marec 2019. 10:00
  • Sprememba vrstnega reda: imamo dve zmagovalni ekipi!
    03. april 2019

    Sprememba vrstnega reda: imamo dve zmagovalni ekipi!03. april 2019
    03. april 2019

    Odbor sodnikov je obravnaval pritožbo na vrstni red na ekipnem državnem prvenstvu OŠ, ki je za končnega zmagovalca določil OŠ Solkan, na drugo mesto pa OŠ Nove Jarše.

    Odbor sodnikov se je po ponovnem izračunu strinjal, da se obema ekipama podeli 1. mesto.

    Čestitamo!

    Odbor sodnikov je obravnaval pritožbo na vrstni red na ekipnem državnem prvenstvu OŠ, ki je za končnega zmagovalca določil OŠ Solkan, na drugo mesto pa OŠ Nove Jarše.

    Odbor sodnikov se je po ponovnem izračunu strinjal, da se obema ekipama podeli 1. mesto.

    Čestitamo!

  • Biltena z rezultati in končnim stanjem
    19. marec 2019

    Biltena z rezultati in končnim stanjem19. marec 2019
    19. marec 2019

    Spodaj lahko dostopate do biltenov z rezultati in stanjem:


    Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za udeležbo, zmagovalcem pa še posebej čestitamo!

    Končna stanja:

    Učenci:

       1      (2) OŠ Solkan                       17  271.0   29.0  555.8
       1      (1) OŠ Nove Jarše                   17  270.0   29.5  556.3
       3      (5) OŠ I Murska Sobota              11  136.5   17.0  307.5
       4      (4) OŠ Komenda Moste                10  200.0   21.0  394.5
       5     (11) OŠ Fram                         10  146.5   21.0  299.5
       6      (9) OŠ A.Globočnika Postojna        10  142.0   17.5  309.3
       7      (7) OŠ PO Slovenska Bistrica        10  138.5   18.5  315.3
       8     (10) OŠ n.h. Pečarja Ljubljana       10  127.5   18.0  299.8
       9      (8) Druga OŠ Slovenj Gradec          9  148.0   17.5  320.5
      10      (3) OŠ Matije Čopa Kranj             9  136.5   18.5  306.8
      11      (6) OŠ J. Dalmatina Krško            9  134.0   17.5  290.3
      12     (16) OŠ NO Cerknica                   9  124.5   17.0  249.0
      13     (12) OŠ Šmihel                        9  108.5   17.5  232.8
      14     (13) OŠ Petrovče                      8  120.5   15.5  229.0
      15     (14) OŠ Brezovica pri Ljubljan        8  100.0   15.5  202.5
      16     (17) OŠ Bizeljsko                     7  110.5   17.0  223.8
      17     (15) OŠ M. Valjavca Preddvor          6   81.0   13.5  168.5
      18     (19) OŠ Toneta Okrogarja              6   79.5   13.0  162.3
      19     (18) OŠ in vrtec Ankaran SE           5   79.0   12.5  155.5
    

    Učenke:

       1      (1) OŠ Cerklje ob Krki              14  128.5   19.5  209.3
       2      (3) OŠ Angela Besednjaka            12  100.0   16.0  158.0
       3      (2) OŠ ob Rinži Kočevje             10   91.0   14.5  147.5
       4      (8) OŠ Jurija Dalmatina Krško        8   62.5   11.0   88.3
       5     (10) OŠ Nove Jarše                    8   30.0    9.0   47.0
       6      (4) OŠ Gorišnica                     7   66.5   11.5  115.3
       7      (7) OŠ Medvode                       7   44.5   10.0   60.3
       8      (5) OŠ Otočec                        6   29.0    8.0   40.0
       9      (6) OŠ Šentjanž pri Dravograd        5   28.5    8.0   40.8
      10      (9) OŠ A. Globočnika Postojna        5   25.0    8.0   37.3
      11     (11) OŠ Sečovlje                      2   10.5    3.5   13.0
    

    Spodaj lahko dostopate do biltenov z rezultati in stanjem:


    Vsem nastopajočim se zahvaljujemo za udeležbo, zmagovalcem pa še posebej čestitamo!

    Končna stanja:

    Učenci:

       1      (2) OŠ Solkan                       17  271.0   29.0  555.8
       1      (1) OŠ Nove Jarše                   17  270.0   29.5  556.3
       3      (5) OŠ I Murska Sobota              11  136.5   17.0  307.5
       4      (4) OŠ Komenda Moste                10  200.0   21.0  394.5
       5     (11) OŠ Fram                         10  146.5   21.0  299.5
       6      (9) OŠ A.Globočnika Postojna        10  142.0   17.5  309.3
       7      (7) OŠ PO Slovenska Bistrica        10  138.5   18.5  315.3
       8     (10) OŠ n.h. Pečarja Ljubljana       10  127.5   18.0  299.8
       9      (8) Druga OŠ Slovenj Gradec          9  148.0   17.5  320.5
      10      (3) OŠ Matije Čopa Kranj             9  136.5   18.5  306.8
      11      (6) OŠ J. Dalmatina Krško            9  134.0   17.5  290.3
      12     (16) OŠ NO Cerknica                   9  124.5   17.0  249.0
      13     (12) OŠ Šmihel                        9  108.5   17.5  232.8
      14     (13) OŠ Petrovče                      8  120.5   15.5  229.0
      15     (14) OŠ Brezovica pri Ljubljan        8  100.0   15.5  202.5
      16     (17) OŠ Bizeljsko                     7  110.5   17.0  223.8
      17     (15) OŠ M. Valjavca Preddvor          6   81.0   13.5  168.5
      18     (19) OŠ Toneta Okrogarja              6   79.5   13.0  162.3
      19     (18) OŠ in vrtec Ankaran SE           5   79.0   12.5  155.5
    

    Učenke:

       1      (1) OŠ Cerklje ob Krki              14  128.5   19.5  209.3
       2      (3) OŠ Angela Besednjaka            12  100.0   16.0  158.0
       3      (2) OŠ ob Rinži Kočevje             10   91.0   14.5  147.5
       4      (8) OŠ Jurija Dalmatina Krško        8   62.5   11.0   88.3
       5     (10) OŠ Nove Jarše                    8   30.0    9.0   47.0
       6      (4) OŠ Gorišnica                     7   66.5   11.5  115.3
       7      (7) OŠ Medvode                       7   44.5   10.0   60.3
       8      (5) OŠ Otočec                        6   29.0    8.0   40.0
       9      (6) OŠ Šentjanž pri Dravograd        5   28.5    8.0   40.8
      10      (9) OŠ A. Globočnika Postojna        5   25.0    8.0   37.3
      11     (11) OŠ Sečovlje                      2   10.5    3.5   13.0
    

  • Seznam prijavljenih ekip
    14. marec 2019

    Seznam prijavljenih ekip14. marec 2019
    14. marec 2019

    Na naslednji povezavi si lahko ogledate seznam prijavljenih ekip:

    1. EKIPNO DRŽ. PRV. OŠ ZA ST. UČENKE 2018/19 **SEZNAM EKIP **

    2. EKIPNO DRŽ. PRV. OŠ ZA ST. UČENCE 2018/19 **SEZNAM EKIP **

    Na naslednji povezavi si lahko ogledate seznam prijavljenih ekip:

    1. EKIPNO DRŽ. PRV. OŠ ZA ST. UČENKE 2018/19 **SEZNAM EKIP **

    2. EKIPNO DRŽ. PRV. OŠ ZA ST. UČENCE 2018/19 **SEZNAM EKIP **